Quantity
Price
Total price
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | ROHM Semiconductor |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns |
| Technology | Standard |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 100mA |
| Supplier Device Package | SMD3 |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 80 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2 V @ 100 mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 nA @ 70 V |
