Quantity
Price
Total price
1
$0.5950
$0.5950
10
$0.5110
$5.1100
25
$0.4690
$11.7250
50
$0.4270
$21.3500
100
$0.3780
$37.8000
250
$0.3570
$89.2500
500
$0.3080
$154.0000
1000
$0.2730
$273.0000
2000
$0.2730
$546.0000
4000
$0.2660
$1,064.0000
6000
$0.2520
$1,512.0000
10000
$0.2450
$2,450.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | INPAQ Technology Co., Ltd. |
| Series | AIP0530GX |
| Package | Strip |
| Product Status | ACTIVE |
| Tolerance | ±20% |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.224" L x 0.213" W (5.70mm x 5.40mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Shielding | Shielded |
| Type | Molded |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| DC Resistance (DCR) | 23mOhm Max |
| Frequency - Self Resonant | 28MHz |
| Current - Saturation (Isat) | 8.7A |
| Material - Core | Alloy Powder |
| Inductance Frequency - Test | 1 MHz |
| Height - Seated (Max) | 0.118" (3.00mm) |
| Inductance | 3.3 µH |
| Current Rating (Amps) | 7.7 A |
